Прайс-лист на аренду конференц-зала
|
Мультимедиа, конференц-зал на 80 человек!
|
||||||
|
Прайс-лист на аренду мультимедиа, конференц-зала и дополнительные услуги!
|
||||||
| Наименование | Стоимость за 1 час при заказе | За 1 мероприятие | ||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 1 | Аренда зала включающая проектор + экран | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | |
| Использование интерактивной доски (планшета) SMART | 400 | 350 | 300 | 250 | ||
| Использование 2-го проектора с экраном (дублирующий) | 600 | 500 | 400 | 300 | ||
| Использование плазменой панели | 600 | 500 | 400 | 300 | ||
| Использование DVD проигрывателя | 200 | |||||
| Использование звукоусиливающего оборудования | 500 | |||||
| Использование радиомикрафона | 200 | |||||
| Использование флип-чарта | 500 | |||||
| Видео запись (использование видеокамеры, без видеокассеты и оператора) | 500 | |||||
| Компьютер | 500 | |||||
| 2 | Аренда зала со всем оборудованием (звук, интерактив) | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | |
| 3 | Услуга (кофе-брэйк) до 10 человек | 1000 | ||||
| Услуга (кофе-брэйк) до 40 человек | 3500 | |||||
| Услуга (бизнес-ланч) до 10 человек | 2000 | |||||
| 4 | Использование интернет за 1 Мб. | 10 | ||||
| 5 | Распечатка на принтере (1 лист) | 3 | ||||
| 6 | Услуги инженера | 500 | ||||
| 7 | Проведение мероприятий в выходные дни (коэффициент) | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | |







